EWIGE SAISON-TORJÄGER
 


(Stand: Saisonbeginn: Saison 98)
Platz Spieler Nationalität Tore Spiele Schnitt Pos Verein Liga Saison Alter heute
1 Ebenezer Augusto   Brasilien 36 14 2.57 MS UltraAslan-1905 Türkei 85 42
2 Blahoslav Jelic   Tschechien 35 17 2.06 MS Old Boys Belgrad Serbien 84 44
3 Matthieu Gouron   Frankreich 32 11 2.91 MS Dortmund Tigers Deutschland 71 53
4 Nazar Chávez  Mexiko 32 14 2.29 MS Zagreb Allstars Kroatien 90 42
5 Tan Keng Shida   Singapur 31 12 2.58 MS FC. Hibernian Edinburgh Schottland 87 47
6 Ernesto Guevara   Costa Rica 30 14 2.14 MS Atalanta Bergamo Italien 85 46
7 Chuck Norris   Schottland 29 16 1.81 MS Atlético Madrid Spanien 91 37
8 Salvador de Baena   Chile 29 17 1.71 MS FK DELIJE 1989 Serbien 84 50
9 Schleppie   U.S.A. 28 14 2.00 MS FC Stoke City England 93 34
10 Desmond Mpambani  Südafrika 28 15 1.87 MS Tralee Dynamos Irland 92 36
11 Roberto Octavio Albañez   Kuba 28 15 1.87 MS Levante U.D. Spanien 92 38
12 Roland Eichwald   Deutschland 28 16 1.75 MS West Ham Utd. England 92 39
13 Alfred Ramsebner   Österreich 27 11 2.45 MS Red Allstars Berlin Deutschland 80 43
14 Bogdan Telyatnikov   Russland 27 11 2.45 MS FC Valenciennes Frankreich 69 65
15 Matain Cardew   Schottland 27 12 2.25 MS Paisley United FC Schottland 89 31
16 Andrea Montella   Italien 27 13 2.08 MS FK Partizan Radnik Serbien 93 37
17 Quinton Camp   England 27 14 1.93 MS Chelsea F.C. England 89 44
18 Stijn Finkers   Belgien 27 14 1.93 MS Fudbalski Klub Rad Serbien 78 51
19 Octavio Okon   USA 27 14 1.93 MS FK Hajduk Kula Serbien 93 31
20 Chuck Norris   Schottland 27 14 1.93 MS Atlético Madrid Spanien 95 37
21 Tobias Rissland   Portugal 27 15 1.80 MS Dortmund Tigers Deutschland 90 43
22 Quinton Camp   England 27 17 1.59 MS Chelsea F.C. England 86 44
23 Toy Samenem   Thailand 26 11 2.36 MS A.F.C Ajax Amsterdam Holland 97 31
24 Aldo Pedro Caballero  Argentinien 26 11 2.36 MS Dublin Rangers Irland 73 53
25 Kliment Maminov   Russland 26 12 2.17 MS Lokomotive St. Petersburg Russland 79 41
26 Arsene Treveiler   Frankreich 26 13 2.00 MS BKS Lechia Gdansk Polen 73 59
27 Ndumiso Janari  Südafrika 26 14 1.86 MS Lyngby BK Dänemark 77 48
28 Nadeem al-Muhallabi  Jordanien 26 14 1.86 MS Blokhus FC Dänemark 80 54
29 Lawerence Shaw   USA 26 14 1.86 MS Dortmund Tigers Deutschland 78 48
30 Adrian Rodin   Russland 26 14 1.86 MS Manchester City England 86 37
31 Adrian Rodin   Russland 26 14 1.86 MS Manchester City England 89 37
32 Lubor Kutil   Tschechien 26 14 1.86 MS CF Olympique Lyon Frankreich 91 36
33 Didier Drogba  Elfenbeink. 26 14 1.86 MS Shamrock Rovers Irland 90 40
34 Theobald O'Gara   Irland 26 15 1.73 MS FC Sochaux-Montbéliard Frankreich 91 38
35 Aldo Da Silva   Brasilien 26 16 1.63 MS F.C. Liverpool 1892 England 93 37
36 Aureliano Nunes   Portugal 26 16 1.63 MS Club de Futbol Barcelona Spanien 91 35
37 Sean Yarbrough   England 26 17 1.53 MS Middlesbrough F.C. England 92 33
38 Aureliano Nunes   Portugal 26 17 1.53 MS Club de Futbol Barcelona Spanien 94 35
39 Tonio Maggio   Italien 26 17 1.53 MS A.J. San Almeria Spanien 96 32
40 Tore Goroka   Papua.-N. 25 9 2.78 MS RS Hammarby Schweden 71 57
41 Kerry Faik  Australien 25 10 2.50 MS SønderjyskE Dänemark 84 45
42 Matthieu Gouron   Frankreich 25 11 2.27 MS Dortmund Tigers Deutschland 70 53
43 Twia Coleman   Ghana 25 11 2.27 MS VENEZIA Italien 87 42
44 Cathal O'Carey   Irland 25 12 2.08 MS R.B.C. Roosendaal Holland 97 36
45 Lennox Campbell   Jamaika 25 12 2.08 MS Internationale FC Italien 88 45
46 Raphael Lemaire   Elfenbeink. 25 12 2.08 MS Atalanta Bergamasca Calcio Italien 89 45
47 Bratumil Szwajdych   Polen 25 12 2.08 MS GKS Piast Gliwice Polen 71 59
48 Martin Begley   Schottland 25 13 1.92 MS Florenza Italien 83 43
49 Ticiana Michel   Brasilien 25 13 1.92 MS Sevilla C.F. Spanien 76 54
50 Ndumiso Janari  Südafrika 25 14 1.79 MS Lyngby BK Dänemark 78 48
51 Keule   Schottland 25 14 1.79 MS Torpedo Mainz 09 Deutschland 97 35
52 Klaas Jan Huntorlaar   Burundi 25 15 1.67 MS Everton F C England 95 27
53 Stan Dale  USA 25 16 1.56 MS Galway Dragons F.C. Irland 87 36
54 Gerald Meermeisje   Holland 25 17 1.47 MS FK Delije KNIN Serbien 83 51
55 Esa-Pekka Nikkanen  Finnland 24 11 2.18 MS Fortuna Svendborg BK Dänemark 73 59
56 Dan Zanger   Schweiz 24 11 2.18 MS AS Roma Italien 70 55
57 Luciano Váleri   Argentinien 24 11 2.18 MS VENEZIA Italien 73 50
58 Mawapanga Banga   Äquatorialg. 24 11 2.18 MS Benfica Velas Portugal 73 61
59 Sean Yarbrough   England 24 12 2.00 MS Middlesbrough F.C. England 96 33
60 Joakim Sköld   Schweden 24 12 2.00 MS UC Le Mans Frankreich 82 48
61 David Ernesto   Brasilien 24 12 2.00 MS VVK Groningen Holland 75 48
62 Chance Singh   USA 24 12 2.00 MS AC Sandecja Nowy Sacz Polen 88 43
63 Dirk Hangebruch   Deutschland 24 12 2.00 MS Athletic Bilbao C.F Spanien 92 36
64 Esa-Pekka Nikkanen  Finnland 24 13 1.85 MS Fortuna Svendborg BK Dänemark 74 59
65 Didier Drogba  Elfenbeink. 24 13 1.85 MS Shamrock Rovers Irland 89 40
66 Lionnel Tazemeta   Kamerun 24 13 1.85 MS ASKÖ Oberpetersdorf Österreich 79 51
67 Hafizullah Ram   Afghanistan 24 13 1.85 MS Jizní Svahy Zlín Tschechien 79 54
68 Maks Putsila  Weissruss. 24 14 1.71 MS AC Arles-Avignon Frankreich 87 47
69 Ndumiso Janari  Südafrika 24 15 1.60 MS Lyngby BK Dänemark 76 48
70 Tsanko Jenev  Bulgarien 24 15 1.60 MS AC Astana Kopenhagen Dänemark 82 41
71 Cristiani Nunes   Brasilien 24 15 1.60 MS München 08 Deutschland 77 51
72 Jakov Bakula  Kroatien 24 15 1.60 MS NK Junak Sinj Kroatien 86 41
73 Tewolde Murmaba   Burundi 24 15 1.60 MS A.J. San Almeria Spanien 83 48
74 Toni Polster   Österreich 24 15 1.60 MS RCD Espanyol Barcelona Spanien 92 33
75 Michael van den Ham   Holland 24 16 1.50 MS FK DELIJE 1989 Serbien 83 51
76 Franziska Schneider   Frankreich 23 10 2.30 MS KS Gornik Zabrze 1948 Polen 97 33
77 Jasper Jordi   Schweiz 23 10 2.30 MS FC. Hibernian Edinburgh Schottland 75 57
78 Kevin Beisner   Deutschland 23 12 1.92 MS CF Olympique Lyon Frankreich 80 46
79 Raúl Romy di Venecia  Italien 23 12 1.92 MS VENEZIA Italien 88 33
80 Sören Edbom   Schweden 23 12 1.92 MS Uniao Leiria Portugal 90 36
81 Mihdi Jafari   Iran 23 13 1.77 MS A.F.C Ajax Amsterdam Holland 75 53
82 Giorgos Efthymiou   Griechenl. 23 13 1.77 MS R.B.C. Roosendaal Holland 89 44
83 Anuj Soma   Indien 23 13 1.77 MS Sturm Schaffhausen Schweiz 78 55
84 Dan Riedo   Schweiz 23 13 1.77 MS FK DELIJE 1989 Serbien 81 53
85 Markus Lupprian   Bulgarien 23 14 1.64 MS Preußen Gladbach Deutschland 88 44
86 Dan Zanger   Schweiz 23 14 1.64 MS AS Roma Italien 74 55
87 Anuj Soma   Indien 23 14 1.64 MS Sturm Schaffhausen Schweiz 79 55
88 Marcooo Reusss   Mexiko 23 14 1.64 MS FK Radnicki 1923 Serbien 94 40
89 Lennox Campbell   Jamaika 23 15 1.53 MS Internationale FC Italien 86 45
90 Lawerence Shaw   USA 22 8 2.75 MS Dortmund Tigers Deutschland 73 48
91 Tale Herzog   Österreich 22 9 2.44 MS FC. Hibernian Edinburgh Schottland 71 58
92 Fabian Schüth  Deutschland 22 10 2.20 MS AO Kerkyra Griechenland 94 37
93 Juri Ungefugt   Serbien 22 10 2.20 MS FK Alania Vladikavkaz Russland 94 34
94 Drastamad Krikorisian   Armenien 22 10 2.20 MS FC. Hibernian Edinburgh Schottland 73 60
95 Lautaro Javier Insúa   Argentinien 22 10 2.20 MS FC. Hibernian Edinburgh Schottland 90 43
96 Serdar Sirkan   Türkei 22 11 2.00 MS Adiyamanspor Türkei 73 57
97 Lawerence Shaw   USA 22 12 1.83 MS Dortmund Tigers Deutschland 79 48
98 Augustine Boodhoo   Trinidad&T. 22 12 1.83 MS Aberdeen F.C. Schottland 87 33
99 Javor Bánský   Tschechien 22 12 1.83 MS FC Teplice Tschechien 92 37
100 Ndumiso Janari  Südafrika 22 13 1.69 MS Lyngby BK Dänemark 79 48
101 David Ernesto   Brasilien 22 13 1.69 MS VVK Groningen Holland 79 48
102 Tiago Baptista   Brasilien 22 13 1.69 MS R.B.C. Roosendaal Holland 87 45
103 Michael Owen  England 22 13 1.69 MS N.K. Osijek Kroatien 86 44
104 Thales   Brasilien 22 15 1.47 MS Finn Harps CBF Irland 91 37
105 Miguel Huetenago Lopéz   Mexiko 22 15 1.47 MS São Domingos de Rana Portugal 85 36
106 Gean Bortoluz   Brasilien 22 15 1.47 MS FK DELIJE 1989 Serbien 82 52
107 Lubor Kutil   Tschechien 21 9 2.33 MS CF Olympique Lyon Frankreich 93 36
108 Vasileios Theodorou   Griechenl. 21 10 2.10 MS FC Valenciennes Frankreich 70 52
109 Alassane Dramane Lolo  Elfenbeink. 21 10 2.10 MS AE Larissa Griechenland 88 37
110 Guaritito de Andia   Chile 21 10 2.10 MS Arka Gdynia Polen 69 51
111 Pedro Torres   Portugal 21 10 2.10 MS FC Braga Portugal 69 63
112 João Jorge   Portugal 21 10 2.10 MS Atletico Porto C.F. Portugal 70 57
113 Jon Soon-Gui   Südkorea 21 10 2.10 MS Borussia Praha 09 Tschechien 96 31
114 Helje Borge  Dänemark 21 11 1.91 MS Lyngby BK Dänemark 88 33
115 Alassane Dramane Lolo  Elfenbeink. 21 11 1.91 MS AE Larissa Griechenland 91 37
116 Emil Zbozinek   Tschechien 21 11 1.91 MS Polonia FC Warschau Polen 74 58
117 Graham Wheeler   Irland 21 11 1.91 MS FC Falkirk Schottland 87 43
118 Graham Wheeler   Irland 21 11 1.91 MS FC Falkirk Schottland 89 43
119 Doniyor Koshelev   Usbekistan 21 12 1.75 MS Crew de Lyon Frankreich 88 41
120 Soběslav Okrasny   Tschechien 21 12 1.75 MS FC Teplice Tschechien 86 43
121 Javor Bánský   Tschechien 21 12 1.75 MS FC Teplice Tschechien 93 37
122 Juan Manuel Ibarra   Argentinien 21 13 1.62 MS FC St. Gallen 1879 Schweiz 79 46
123 Jon Soon-Gui   Südkorea 21 13 1.62 MS Borussia Praha 09 Tschechien 92 31
124 Erwin Mülbauer   Österreich 21 13 1.62 MS Besiktas Jimnastic Klubü Türkei 87 42
125 Rhett Good  England 21 14 1.50 RS NK1990 Varteks Varazdin Kroatien 90 41
126 Cris Alberto  Brasilien 21 16 1.31 MS Sligo Rovers FC Irland 87 45
127 Matain Cardew   Schottland 20 8 2.50 MS Paisley United FC Schottland 91 31
128 Alassane Dramane Lolo  Elfenbeink. 20 9 2.22 MS AE Larissa Griechenland 90 37
129 Juri Ungefugt   Serbien 20 9 2.22 MS FK Alania Vladikavkaz Russland 93 34
130 Ashton Ramage   Australien 20 9 2.22 MS 1905 Galatasaray Türkei 93 37
131 Fred Parris   Jamaika 20 10 2.00 MS Feyenoord Maastricht Holland 73 57
132 Jesper Brandhorst   Dänemark 20 10 2.00 MS S.B.V. Vitesse Arnhem Holland 91 42
133 Toy Samenem   Thailand 20 10 2.00 MS A.F.C Ajax Amsterdam Holland 95 31
134 Matthieu Jacquet  Frankreich 20 10 2.00 MS Galway United EFC Irland 74 52
135 Bayram Akilli  Türkei 20 10 2.00 MS N.K. Osijek Kroatien 93 41
136 Arsene Treveiler   Frankreich 20 10 2.00 MS BKS Lechia Gdansk Polen 69 59
137 Morcinek   Jamaika 20 10 2.00 MS BKS Lechia Gdansk Polen 84 41
138 Gordan Sandkröger   Deutschland 20 10 2.00 MS FK Karlovy Vary Tschechien 73 57
139 Theobald O'Gara   Irland 20 11 1.82 MS FC Sochaux-Montbéliard Frankreich 95 38
140 Carlo Sarti  Italien 20 11 1.82 MS 1. FC Kilkenny Irland 76 54
141 Hernán Adrián Mendoza  Argentinien 20 11 1.82 MS HNK Hajduk Osijek Kroatien 73 52
142 Michael Owen  England 20 11 1.82 MS N.K. Osijek Kroatien 88 44
143 Lionnel Tazemeta   Kamerun 20 11 1.82 MS ASKÖ Oberpetersdorf Österreich 77 51
144 Johannes Frank   Schweden 20 11 1.82 MS AC Elva Kiruna Schweden 78 53
145 Ettor de Ugarte  Bolivien 20 12 1.67 MS Panionios Athen Griechenland 91 33
146 Lionnel Tazemeta   Kamerun 20 12 1.67 MS ASKÖ Oberpetersdorf Österreich 75 51
147 Joost Neitzel   Deutschland 20 12 1.67 MS Stal Stalowa Wola Polen 73 57
148 Arnulfo Radillo   Panama 20 12 1.67 LS Helsingborg Hammers Schweden 75 50
149 Fermin Gill   England 20 12 1.67 MS Falkenbergs BK Schweden 79 52
150 Anuiyelewa Seatile   Simbabwe 20 12 1.67 MS Örebro IF Schweden 86 38
151 Oiva Mylläri   Finnland 20 12 1.67 MS Bucaspor Türkei 85 36
152 Oum Sotpeak   Cambodia 20 13 1.54 MS Boavista FC Portugal 87 44
153 Mateusz Długosz   Polen 20 14 1.43 RS Trabzonspor AS Türkei 85 46
154 Aristides Calleja Revilla  Spanien 20 15 1.33 MS Galway United EFC Irland 88 46
155 Lionnel Tazemeta   Kamerun 19 9 2.11 MS ASKÖ Oberpetersdorf Österreich 81 51
156 Alassane Dramane Lolo  Elfenbeink. 19 10 1.90 MS AE Larissa Griechenland 86 37
157 Octavio Kerek   Kanada 19 10 1.90 MS TSV Trelleborg Schweden 85 46
158 Daniel Domingo  Argentinien 19 10 1.90 MS SpVgg Klein Bergen II Schweiz 71 60
159 Claudio Menezes   Brasilien 19 10 1.90 MS Genclerbirligi Berlin Türkei 78 45
160 Henry McGowan   Neuseeland 19 10 1.90 MS Trabzonspor AS Türkei 83 51
161 Burak Yilmaz   Türkei 19 10 1.90 MS Trabzonspor AS Türkei 94 26
162 Hugo Popp   Österreich 19 11 1.73 RS F.K. Austria Wien Österreich 74 51
163 Maximilian Quasnowitz   Schweiz 19 11 1.73 MS SpVgg Klein Bergen II Schweiz 69 61
164 Till Zapka   Schweiz 19 11 1.73 MS BSC Young Boys Bern Schweiz 80 47
165 Albanor Ciftja  Kenia 19 12 1.58 MS NK Hrvatski Dragovoljac Kroatien 83 46
166 Jakov Bakula  Kroatien 19 12 1.58 MS NK Junak Sinj Kroatien 85 41
167 Emil Zbozinek   Tschechien 19 12 1.58 MS Polonia FC Warschau Polen 75 58
168 Kliment Maminov   Russland 19 12 1.58 MS Lokomotive St. Petersburg Russland 85 41
169 Honzíček Sekyra   Tschechien 19 12 1.58 MS Fenerbahce SK-1907 Türkei 87 40
170 Fabian Schüth  Deutschland 19 13 1.46 MS AO Kerkyra Griechenland 90 37
171 Tadasu Aihara  Japan 19 13 1.46 MS Zagreb Allstars Kroatien 85 45
172 Adán Simões   Portugal 19 13 1.46 MS FC BlauWeiss Linz Österreich 79 46
173 Oum Sotpeak   Cambodia 19 13 1.46 MS Boavista FC Portugal 86 44
174 Arnd Janietz   Deutschland 19 13 1.46 MS Sturm Schaffhausen Schweiz 77 57
175 Till Zapka   Schweiz 19 14 1.36 MS BSC Young Boys Bern Schweiz 79 47
176 Saman Yapa   Sri Lanka 19 15 1.27 MS FC Coxos Portugal 74 52
177 Fabian Schüth  Deutschland 18 8 2.25 MS AO Kerkyra Griechenland 96 38
178 Aleksandar Cuvalo   Kroatien 18 9 2.00 MS USV Karlstein Österreich 81 42
179 Juri Ungefugt   Serbien 18 9 2.00 MS FK Alania Vladikavkaz Russland 96 34
180 Norbert Eggeling (Capt.)  Katar 18 10 1.80 MS AE Saloniki Griechenland 95 34
181 Ettor de Ugarte  Bolivien 18 11 1.64 MS Panionios Athen Griechenland 92 33
182 Marson Tzelili   Kenia 18 11 1.64 MS Sturm Schaffhausen Schweiz 84 43
183 Juri Ungefugt   Serbien 18 12 1.50 MS FK Alania Vladikavkaz Russland 92 34
184 Josef Leitinger   Österreich 18 13 1.38 LS Falkenseer Löwen Österreich 75 47
185 Gert-Jan Mintjens   Holland 18 15 1.20 MS FC Porto Portugal 80 50
186 Saturno Castiglia   Italien 18 15 1.20 LS CF Porto 07 Portugal 83 48
187 Martyn Gallagher   Australien 17 9 1.89 MS Truppa Mostri Rapid Wien Österreich 97 31
188 Anisim Trifonov   Russland 17 9 1.89 MS FK Dynamo St. Petersburg Russland 81 48
189 Juri Ungefugt   Serbien 17 10 1.70 MS FK Alania Vladikavkaz Russland 95 34
190 Stéphane Chapuisat   Schweiz 17 10 1.70 MS Old Boys Luzern Schweiz 87 40
191 Brad Valentine   Australien 17 11 1.55 MS FC Alania Vladikavkaz Russland 74 46
192 Hedeon Akinfeev   Russland 16 8 2.00 MS FK Spartak Moskau Russland 93 39
193 Conrado Ochoa   El Salvador 16 10 1.60 LS F.K. Austria Wien Österreich 81 49
194 Emanuele Delvecchio   Italien 16 12 1.33 MS FC Banzooka Helsingborg Schweden 80 47
195 Octavio Kerek   Kanada 16 14 1.14 MS TSV Trelleborg Schweden 86 46
196 Ola Berggren   Schweden 16 14 1.14 RS AIK Solna Schweden 86 47


 
 

    HISTORY

  • ...in arbeit
  • ...in arbeit

 
 
Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden