Club-Ranking Saison 72
 


Das OUEFA Club-Ranking misst die Erfolge aller OUEFA  Vereine aus Liga&Europacup der letzten 5 Saisons. Es ist quasi das 5-Jahresranking der Vereine. Die Gesamtpunkte für die Liga zählen doppelt, die Europapokalpunkte einfach.

Die Abkürzungen bedeuten folgendes: L69 = Liga Saison 69 / EC69 = Europacup Saison 69.


Pl Verein (Land) Gesamt L69 L70 L71 L72 LigaTotal EC69 EC70 EC71 EC72 ECTotal
1 AC Sparta Praha(CZE) 144.623 13 20 13 13 58.062 0 0 20 8 28.499
2 Djurgardens IF(SWE) 139.590 15 12 13 14 53.546 10 5 0 18 32.498
3 Valenciennes de Herveleé(FRA) 138.750 13 15 17 6 50.209 0 8 25 5 38.332
4 FC Viktoria Pilsen(CZE) 134.117 15 12 11 8 45.559 26 17 0 0 42.999
5 Polonia FC Warschau(POL) 128.814 16 10 10 10 46.741 15 5 9 6 35.332
6 Deportivo La Coruna(SPA) 126.645 8 10 10 12 40.490 7 9 18 12 45.665
7 BKS Lechia Gdansk(POL) 124.462 16 10 11 6 44.232 14 5 11 7 35.998
8 OSClille(FRA) 121.959 15 10 13 11 48.813 0 24 0 0 24.333
9 Tottenham Hotspur F.C.(ENG) 121.859 13 10 10 11 44.430 18 11 4 0 32.999
10 Göteborg Runners(SWE) 117.668 16 12 11 10 48.334 0 21 0 0 21.000
11 F.C. Zürich(SUI) 116.604 7 10 10 11 37.219 0 7 22 14 42.166
12 VENEZIA(ITA) 112.890 6 6 11 15 38.612 0 0 19 17 35.666
13 Torpedo Moskau(RUS) 112.608 13 16 11 0 39.971 0 25 8 0 32.666
14 Dortmund Tigers(GER) 109.807 7 12 11 10 39.737 0 19 5 6 30.333
15 Newcastle Southend(ENG) 109.344 11 11 8 10 41.089 0 8 19 0 27.166
16 Arsenal London 1886(ENG) 105.040 9 10 11 10 40.020 3 0 0 22 25.000
17 Kuban Krasnodar(RUS) 104.998 11 17 10 11 48.499 0 0 8 0 8.000
18 Kilmarnock FC(SCO) 102.511 5 7 10 10 32.839 9 16 12 0 36.833
19 FC Fortuna Düsseldorf(GER) 101.018 5 10 11 9 35.093 9 12 10 0 30.832
20 Grasshopper SG Dynamo(SUI) 99.969 7 10 9 11 36.318 19 0 8 0 27.333
21 FC Gunners Glasgow(SCO) 97.339 0 7 12 10 28.920 0 0 26 13 39.499
22 Newcastle United(ENG) 95.382 12 8 11 13 43.608 0 8 0 7,5 8.166
23 FC Olympique Marseille(FRA) 94.538 0 13 17 10 39.853 0 0 8 7 14.832
24 Dynamo Ceske Budejovice(CZE) 93.933 12 14 13 4 42.967 0 0 1 7 7.999
25 FC. Hibernian Edinburgh(SCO) 93.807 5 5 13 13 35.237 0 0 0 23 23.333
26 SC Heerenveen(NED) 92.544 7 6 9 11 32.272 0 0 0 28 28.000
27 AS Roma(ITA) 87.690 7 5 8 8 28.512 0 11 20 0 30.666
28 Olympia Athen(GRE) 87.555 5 5 9 9 26.778 0 0 23 11 33.999
29 Ängelholms FF(SWE) 82.507 0 14 10 11 34.587 0 0 13 0 13.333
30 Ajax Amsterdam 1900(NED) 79.800 9 11 6 11 36.567 0 0 7 0 6.666
31 FC Nantes(FRA) 79.730 12 8 12 8 39.865 0 0 0 0 0.000
32 K.S Ruch Chorzow(POL) 78.910 9 10 9 11 39.455 0 0 0 0 0.000
33 Göteborg SK(SWE) 78.770 12 12 8 8 39.385 0 0 0 0 0.000
34 Adanaspor 1954(TUR) 77.839 4 10 7 10 30.753 16 0 0 0 16.333
35 FC JUVENTUS(ITA) 77.428 6 4 9 10 29.381 0 5 0 14 18.666
36 Wisla Krakow(POL) 74.598 12 8 9 9 37.299 0 0 0 0 0.000
37 SK Kayserispor(TUR) 73.318 9 7 8 0 24.159 0 25 0 0 25.000
38 FC Tomsk(RUS) 71.987 5 11 11 0 27.744 0 11 5 0 16.499
39 FC Auxerre(FRA) 68.054 7 11 9 7 34.027 0 0 0 0 0.000
40 Legia Warszawa SSA(POL) 67.980 11 10 8 5 33.990 0 0 0 0 0.000
41 Landskrona BoLs(SWE) 66.438 13 0 12 8 32.219 0 0 0 2 2.000
42 FC Zwolle 24(NED) 64.770 8 12 5 0 24.635 12 4 0 0 15.500
43 FC Madeira(POR) 64.744 11 9 4 8 32.372 0 0 0 0 0.000
44 FC Teplice(CZE) 63.866 0 13 9 7 28.850 0 0 6 0 6.166
45 FC Plata del Espana(SPA) 62.724 0 0 10 14 24.529 0 0 0 14 13.666
46 20 Besiktas JK 20(TUR) 62.640 0 10 9 7 26.487 0 0 0 10 9.666
47 Iraklis Panaitolikos(GRE) 61.642 7 5 7 6 24.488 0 7 6 0 12.666
48 zlote Pogon Szczecin(POL) 60.729 17 9 0 0 25.698 0 9 0 0 9.333
49 Fenerbahce 07 SK(TUR) 59.760 0 0 9 11 20.380 0 0 0 19 19.000
50 FCB München(GER) 59.550 4 9 10 7 29.775 0 0 0 0 0.000
51 ArsHins Venlo(NED) 59.436 0 10 7 11 27.385 0 0 4 1 4.666
52 Club Atlético de Madrid(SPA) 59.194 0 9 7 11 27.597 0 0 4 0 4.000
53 Club de Futbol Barcelona(SPA) 58.480 3 9 9 9 29.240 0
0
0.000
54 FC Zlin(CZE) 58.070 5 8 7 9 29.035 0 0 0 0 0.000
55 FC Ural(RUS) 57.907 0 0 13 11 24.287 0 0 0 9 9.333
56 Besiktas(TUR) 57.370 5 10 7 0 22.602 10 0 3 0 12.166
57 Moscow Bulls(RUS) 56.782 0 13 4 11 28.391 0 0 0 0 0.000
58 VVV Venlo(NED) 56.450 7 7 6 8 28.225 0 0 0 0 0.000
59 FC KRASNODAR(RUS) 56.368 0 10 10 8 28.184 0 0 0 0 0.000
60 Liverpool F.C. 1892(ENG) 56.226 0 10 7 11 28.113 0 0 0 0 0.000
61 -Vitoria Guimaraes-(POR) 54.730 8 6 3 3 20.282 0 9 5 0 14.166
62 Lokomotive Brno 9598(CZE) 54.126 9 18 0 0 27.063 0 0 0 0 0.000
63 Falkenbergs BK(SWE) 54.034 11 3 8 5 27.017 0 0 0 0 0.000
64 FC St. Johnstone(SCO) 53.744 4 6 10 7 26.872 0 0 0 0 0.000
65 Olympique Lyon CF(FRA) 53.500 8 12 7 0 26.750 0 0 0 0 0.000
66 Real Zaragoza(SPA) 53.118 5 8 8 6 26.559 0 0 0 0 0.000
67 Paris St. Germain(FRA) 52.862 12 8 0 0 19.681 14 0 0 0 13.500
68 KS Cracovia Krakow(POL) 52.550 7 6 10 3 26.275 0 0 0 0 0.000
69 Westham Utd.(ENG) 51.466 8 3 6 9 25.733 0 0 0 0 0.000
70 Spartak Mockba(RUS) 50.090 11 14 0 0 25.045 0 0 0 0 0.000
71 YB Bern(SUI) 50.068 5 8 6 6 25.034 0 0 0 0 0.000
72 Olympiakos Piraeus(GRE) 49.592 5 4 6 8 22.463 0 5 0 0 4.666
73 FC Marseille 84(FRA) 49.250 0 0 14 11 24.625 0 0 0 0 0.000
74 SSC NAPOLI(ITA) 49.249 4 4 6 6 19.958 9 0 0 0 9.333
75 Stoke City(ENG) 49.120 0 7 9 9 24.560 0 0 0 0 0.000
76 .Manchester United.(ENG) 48.608 0 7 9 8 24.304 0 0 0 0 0.000
77 GrünWeiß Bremen(GER) 47.891 0 0 12 8 19.279 0 0 0 9 9.333
78 Feyenoord Maastricht(NED) 47.690 7 6 5 6 23.845 0 0 0 0 0.000
79 SvFF Uppsala(SWE) 47.362 0 13 7 0 19.598 0 0 8 0 8.166
80 CD Alicante(SPA) 46.969 7 0 0 10 16.818 13 0 0 0 13.333
81 Raith Rovers F.C.(SCO) 46.860 3 5 6 10 23.430 0 0 0 0 0.000
82 FB DENIZLI(TUR) 46.345 7 10 3 1 21.506 0 3 0 0 3.333
83 RCD Mallorca(SPA) 46.316 0 9 6 8 23.158 0 0 0 0 0.000
84 Halmstads BK(SWE) 45.436 9 8 6 0 22.718 0 0 0 0 0.000
85 Celtic FC(SCO) 44.783 5 3 10 3 20.725 1 2 0 0 3.333
86 SSC Bella Roma(ITA) 43.480 3 0 7 12 21.740 0 0 0 0 0.000
87 Vitória Beja(POR) 42.884 0 0 7 5 11.942 0 0 0 19 19.000
88 SK Sturm Graz seit 1909(AUT) 42.828 10 2 5 4 21.414 0 0 0 0 0.000
89 Alemannia Brno(CZE) 42.020 3 6 6 6 21.010 0 0 0 0 0.000
90 Viktoria Zizkov(CZE) 41.362 0 0 9 11 20.681 0 0 0 0 0.000
91 Sport Lisboa Benfica(POR) 40.906 9 3 3 5 20.453 0 0 0 0 0.000
92 Ankaragücü MKE(TUR) 40.662 0 6 7 8 20.331 0 0 0 0 0.000
93 Preußen Gladbach(GER) 40.274 0 7 5 8 20.137 0 0 0 0 0.000
94 Heart of Midlothian FC(SCO) 40.224 3 6 4 8 20.112 0 0 0 0 0.000
95 Falkirk F.C.(SCO) 39.884 0 3 9 8 19.942 0 0 0 0 0.000
96 RS Hammarby(SWE) 39.558 0 7 13 0 19.779 0 0 0 0 0.000
97 FC Dundee(SCO) 39.020 4 7 5 4 19.510 0 0 0 0 0.000
98 TSV 1860 Fribourg(SUI) 39.018 7 7 0 0 13.509 0 12 0 0 12.000
99 US Palermo(ITA) 38.942 0 5 8 7 19.471 0 0 0 0 0.000
100 FC Krusovice(CZE) 38.122 0 0 13 6 19.061 0 0 0 0 0.000
101 Internationale FC(ITA) 38.076 0 0 6 13 19.038 0 0

0.000
102 CF Athen(GRE) 37.520 0 0 8 5 12.677 0 0 0 12 12.166
103 FC Karlsruhe(GER) 37.438 0 0 10 9 18.719 0 0 0 0 0.000
104 Osasuna(SPA) 37.184 3 9 4 3 18.592 0 0 0 0 0.000
105 GKS Piast Gliwice(POL) 37.052 7 0 11 0 18.526 0 0 0 0 0.000
106 Sigma Olomouc(CZE) 36.726 15 0 0 0 15.363 6 0 0 0 6.000
107 FC St.Gallen 1879(SUI) 36.234 0 0 11 3 14.117 0 0 0 8 8.000
108 FC Oerlikon(SUI) 36.066 0 0 10 8 18.033 0 0 0 0 0.000
109 FC Buchs AG(SUI) 35.956 0 0 8 10 17.978 0 0 0 0 0.000
110 Rapid Wien(AUT) 35.862 13 0 0 0 13.181 10 0 0 0 9.500
111 Arka Gdynia(POL) 35.026 11 6 0 0 17.513 0 0 0 0 0.000
112 Leeds UFC(ENG) 34.600 0 0 10 8 17.300 0 0 0 0 0.000
113 StMoritz 07(SUI) 34.518 5 6 2 4 17.259 0 0 0 0 0.000
114 Naval Primeiro de Maio(POR) 34.454 10 0 0 0 10.227 14 0 0 0 14.000
115 CF Real Merengez(SPA) 34.406 0 0 11 6 17.203 0 0 0 0 0.000
116 austria wien 1911(AUT) 33.528 8 3 5 1 16.764 0 0 0 0 0.000
117 Sundsvall United(SWE) 32.868 4 2 7 3 16.434 0 0 0 0 0.000
118 RSC St.Petersburg(RUS) 32.618 0 4 4 7 16.309 0 0 0 0 0.000
119 PAOK Saloniki(GRE) 32.562 0 0 7 9 16.281 0 0 0 0 0.000
120 Arka Gdynia SV(POL) 32.350 0 0 10 6 16.175 0 0 0 0 0.000
121 FC Sochaux(FRA) 32.180 9 7 0 0 16.090 0 0 0 0 0.000
122 Atletico Porto C.F.(POR) 31.498 0 9 7 0 15.749 0 0 0 0 0.000
123 Real Madrid CF(SPA) 31.452 8 8 0 0 15.726 0 0 0 0 0.000
124 Atalanta Bergamasca Calcio(ITA) 31.326 0 2 4 10 15.663 0 0 0 0 0.000
125 Stade Rennais(FRA) 30.938 6 8 0 0 13.136 5 0 0 0 4.666
126 CD Tenerife(SPA) 30.816 8 8 0 0 15.408 0 0 0 0 0.000
127 Zenit Machatschkala(RUS) 29.984 4 6 5 0 14.992 0 0 0 0 0.000
128 S.L.Benfica(POR) 29.741 0 7 5 0 12.204 0 0 5 0 5.333
129 FC Halmstad(SWE) 29.544 7 8 0 0 14.772 0 0 0 0 0.000
130 IFk Göteborg 1921(SWE) 29.542 8 7 0 0 14.771 0 0 0 0 0.000
131 FC Sarling(AUT) 29.304 0 0 7 6 13.319 0 0 0 3 2.666
132 FC Alkmaar(NED) 28.544 7 8 0 0 14.272 0 0 0 0 0.000
133 SK Slavia Prag(CZE) 28.362 14 0 0 0 14.181 0 0 0 0 0.000
134 FCZ Zürich(SUI) 28.086 0 0 9 5 14.043 0 0 0 0 0.000
135 Górnik Zabrze(POL) 28.046 0 6 8 0 14.023 0 0 0 0 0.000
136 Bohemians Prag 09(CZE) 27.832 3 6 2 2 13.916 0 0 0 0 0.000
137 Inverness Footballers(SCO) 27.700 4 2 2 6 13.850 0 0 0 0 0.000
138 Samsunspor FK(TUR) 26.442 0 0 6 7 13.221 0 0 0 0 0.000
139 AC Siena Calcio(ITA) 26.018 0 0 8 5 13.009 0 0 0 0 0.000
140 IF Elfsborg(SWE) 26.000 13 0 0 0 13.000 0 0 0 0 0.000
141 Power Hamburg(GER) 25.838 4 9 0 0 12.919 0 0 0 0 0.000
142 Forza Verona(ITA) 25.790 4 4 6 0 12.895 0 0 0 0 0.000
143 ROMA FC(ITA) 25.782 2 0 3 8 12.891 0 0 0 0 0.000
144 FC Alania Vladikavkaz(RUS) 25.672 0 0 4 7 11.503 0 0 0 3 2.666
145 AE Saloniki(GRE) 25.120 0 5 7 0 12.560 0 0 0 0 0.000
146 Vienna AC(AUT) 24.544 12 0 0 0 12.272 0 0 0 0 0.000
147 Diagoras Rhodos(FRA) 24.000 5 0 0 0 4.500 15 0 0 0 15.000
148 VfB Rostock(GER) 23.846 0 0 6 6 11.923 0 0 0 0 0.000
149 KSG Gornik Zabrze(POL) 23.726 12 0 0 0 11.863 0 0 0 0 0.000
150 Stal Stalowa Wola(POL) 23.558 0 1 5 5 11.779 0 0 0 0 0.000
151 1.Fc Spartak Moskau(RUS) 23.264 0 0 0 12 11.632 0 0 0 0 0.000
152 FC Amsterdam09(NED) 23.258 0 0 7 5 11.629 0 0 0 0 0.000
153 FC Fulham(ENG) 23.210 4 2 0 6 11.605 0 0 0 0 0.000
154 xamax(SUI) 23.036 0 3 9 0 11.518 0 0 0 0 0.000
155 FC Braga(POR) 22.908 11 0 0 0 11.454 0 0 0 0 0.000
156 Vfl Xanthi(FRA) 22.842 1 1 4 5 11.421 0 0 0 0 0.000
157 FC Kalubi Athen(GRE) 22.818 6 6 0 0 11.409 0 0 0 0 0.000
158 Karlsbad1707SK(CZE) 22.648 0 0 0 11 11.324 0 0 0 0 0.000
159 Stuttgarter Jungs 1893(GER) 22.580 4 4 2 2 11.290 0 0 0 0 0.000
160 Glorieus Groningen(NED) 22.486 0 0 5 6 11.243 0 0 0 0 0.000
161 Baník Ostrava(CZE) 22.454 11 0 0 0 11.227 0 0 0 0 0.000
162 FC Amsterdam(NED) 22.423 7 0 0 0 6.545 9 0 0 0 9.333
163 F C Z(SUI) 22.062 0 0 0 11 11.031 0 0 0 0 0.000
164 1 FC.Örebro(SWE) 21.692 0 0 0 11 10.846 0 0 0 0 0.000
165 FENERBAHCE ISTANBUL SK(TUR) 21.692 0 11 0 0 10.846 0 0 0 0 0.000
166 SC Espanyol Barcelona(SPA) 21.452 8 2 0 0 10.726 0 0 0 0 0.000
167 AZ Alkmaar(NED) 21.408 7 3 0 0 10.704 0 0 0 0 0.000
168 SK Sigma Olomouc(CZE) 21.262 0 4 5 1 10.631 0 0 0 0 0.000
169 Gökcebeyspor(TUR) 21.112 0 0 0 11 10.556 0 0 0 0 0.000
170 Nottingham(ENG) 21.064 0 0 4 6 10.532 0 0 0 0 0.000
171 Bursaspor(TUR) 21.028 0 7 0 4 10.514 0 0 0 0 0.000
172 HFC Lissabon(POR) 20.862 0 6 5 0 10.431 0 0 0 0 0.000
173 Helsingborg Hammers(SWE) 20.750 0 0 0 10 10.375 0 0 0 0 0.000
174 Slovan Liberec(CZE) 20.680 0 0 0 10 10.340 0 0 0 0 0.000
175 -Solotoi Rog Wladiwostok-(RUS) 20.362 0 10 0 0 10.181 0 0 0 0 0.000
176 FC Moskau 07(RUS) 20.362 0 10 0 0 10.181 0 0 0 0 0.000
177 US Triestina(ITA) 20.190 0 0 5 5 10.095 0 0 0 0 0.000
178 Göteborg Grizzlies(SWE) 20.090 0 10 0 0 10.045 0 0 0 0 0.000
179 Prager FC(CZE) 19.816 0 0 10 0 9.908 0 0 0 0 0.000
180 Olymp. Piräus(GRE)/FC Helena United(GRE) 19.552 0 0 3 6 9.776 0 0 0 0 0.000
181 FC 1982 Groningen(NED) 19.362 6 4 0 0 9.681 0 0 0 0 0.000
182 Manchester United FC(ENG) 19.090 10 0 0 0 9.545 0 0 0 0 0.000
183 AFK Wien(AUT) 19.054 0 0 5 4 9.527 0 0 0 0 0.000
184 MSK Odra Wodzislaw(POL) 19.022 0 0 0 10 9.511 0 0 0 0 0.000
185 FC Vitkovice(CZE) 18.908 9 0 0 0 9.454 0 0 0 0 0.000
186 Bilbao Athletic(SPA) 18.876 1 0 3 5 9.438 0 0 0 0 0.000
187 Hobby Kicker Mattersburg(AUT) 18.828 7 2 0 0 9.414 0 0 0 0 0.000
188 Kickers Zürich(SUI) 18.804 0 3 5 1 9.402 0 0 0 0 0.000
189 AS Alp dHuez(FRA) 18.540 0 0 0 9 9.270 0 0 0 0 0.000
190 FC Aston Villa 04(ENG) 18.270 5 4 0 0 9.135 0 0 0 0 0.000
191 LASK LINZ(AUT) 18.180 9 0 0 0 9.090 0 0 0 0 0.000
192 SCP Calitos Albufeira(POR) 18.000 9 0 0 0 9.000 0 0 0 0 0.000
193 FC Grosseto(ITA) 17.884 0 0 4 5 8.942 0 0 0 0 0.000
194 Dynamo Kasan(RUS) 17.814 0 0 9 0 8.907 0 0 0 0 0.000
195 Florenza(ITA) 17.306 0 0 0 9 8.653 0 0 0 0 0.000
196 GKS Ruch Chorzow(POL) 16.984 0 0 0 8 8.492 0 0 0 0 0.000
197 Hull City FC(ENG) 16.600 0 0 0 8 8.300 0 0 0 0 0.000
198 Crew de Lyon(FRA) 16.200 0 0 8 0 8.100 0 0 0 0 0.000
199 Kayserispor 38(TUR) 16.114 0 7 1 0 8.057 0 0 0 0 0.000
200 FC Loiret Reve Football(FRA) 16.068 0 0 0 8 8.034 0 0 0 0 0.000
201 Conios Athena(GRE) 16.000 6 3 0 0 8.000 0 0 0 0 0.000
202 FC Lok Kiel(GER) 15.976 0 8 0 0 7.988 0 0 0 0 0.000
203 Internationale Moskau(RUS) 15.834 0 0 8 0 7.917 0 0 0 0 0.000
204 Podbeskidzie Bielsko Biala(POL) 15.830 0 0 3 4 7.915 0 0 0 0 0.000
205 ESM Moskau(RUS) 15.544 8 0 0 0 7.772 0 0 0 0 0.000
206 FC Hegelmann Moskau(RUS 15.544 8 0 0 0 7.772 0 0 0 0 0.000
207 FC London Fire(ENG) 15.454 8 0 0 0 7.727 0 0 0 0 0.000
208 CD Sporting Boavista(POR) 15.340 0 8 0 0 7.670 0 0 0 0 0.000
209 SK Real Galatasaray(TUR) 15.200 0 0 0 8 7.600 0 0 0 0 0.000
210 FC Girondins de Merlot(FRA) 15.174 0 0 2 6 7.587 0 0 0 0 0.000
211 Roter Stern Brno(CZE) 15.004 0 4 3 0 7.502 0 0 0 0 0.000
212 FC Basel(SUI) 15.002 0 0 0 8 7.501 0 0 0 0 0.000
213 Benfica Velas(POR) 14.772 0 0 0 7 7.386 0 0 0 0 0.000
214 NL Arnheim(NED) 14.464 0 0 0 7 7.232 0 0 0 0 0.000
215 Boavista Aveiro(POR) 14.430 0 0 4 3 7.215 0 0 0 0 0.000
216 ODRA Wodzislaw Slask(POL) 14.420 0 7 0 0 7.210 0 0 0 0 0.000
217 ZSKA Moskau 1992(RUS) 14.000 0 7 0 0 7.000 0 0 0 0 0.000
218 Karadeniz Trabzonpor(TUR) 13.926 7 0 0 0 6.963 0 0 0 0 0.000
219 Bielefeld 1905(GER) 13.704 0 0 0 7 6.852 0 0 0 0 0.000
220 Fk Austria Wien10(AUT) 13.692 0 0 3 3 5.846 0 0 0 2 2.000
221 S. C. Olhanense(POR) 13.636 0 0 0 7 6.818 0 0 0 0 0.000
222 SK Puntigamer Graz(AUT) 13.636 7 0 0 0 6.818 0 0 0 0 0.000
223 Panathinaikos Athen 1992(GRE) 13.602 0 0 0 7 6.801 0 0 0 0 0.000
224 FC Manisa(TUR) 13.512 0 0 0 7 6.756 0 0 0 0 0.000
225 SV Twente Enschede(NED) 13.498 3 3 0 0 6.749 0 0 0 0 0.000
226 Valencia FC(SPA) 13.346 2 2 0 3 6.673 0 0 0 0 0.000
227 FC Moskau(RUS) 13.090 7 0 0 0 6.545 0 0 0 0 0.000
228 Rangers FC(SCO) 13.064 1 1 3 1 6.532 0 0 0 0 0.000
229 FC Nizza(FRA) 13.044 0 0 4 2 6.522 0 0 0 0 0.000
230 AC Florenz(ITA) 12.922 0 6 0 0 6.461 0 0 0 0 0.000
231 CF Porto 07(POR) 12.818 0 0 3 3 6.409 0 0 0 0 0.000
232 SC Salzburg(AUT) 12.726 6 0 0 0 6.363 0 0 0 0 0.000
233 SK AUSTRIA KELAG KÄRNTEN(AUT) 12.726 6 0 0 0 6.363 0 0 0 0 0.000
234 FC Russian Premium Moskva(RUS) 12.690 0 0 0 6 6.345 0 0 0 0 0.000
235 Paok Saloniki 2008(GRE) 12.666 0 0 6 0 6.333 0 0 0 0 0.000
236 1. FC Coxos(POR) 12.590 0 0 6 1 6.295 0 0 0 0 0.000
237 Caykur Rizespor Kulübü(TUR) 12.534 6 0 0 0 6.267 0 0 0 0 0.000
238 GalaIstanbul(TUR) 12.534 6 0 0 0 6.267 0 0 0 0 0.000
239 FC Lückenbüsser(NED) 12.180 0 0 0 6 6.090 0 0 0 0 0.000
240 Hibernian Le Mans FC(FRA) 12.180 5 1 0 0 6.090 0 0 0 0 0.000
241 SC Sochaux(FRA) 12.150 0 0 6 0 6.075 0 0 0 0 0.000
242 FC grasshoppers(SUI) 11.844 0 6 0 0 5.922 0 0 0 0 0.000
243 FC Fenerbahce 1907(TUR) 11.838 6 0 0 0 5.919 0 0 0 0 0.000
244 Fortuna Athen(GRE) 11.774 0 0 3 3 5.887 0 0 0 0 0.000
245 Hannover96AA(GER) 11.772 0 6 0 0 5.886 0 0 0 0 0.000
246 SC Lausanne(SUI) 11.540 2 4 0 0 5.770 0 0 0 0 0.000
247 Aberdeen FC(SCO) 11.474 2 1 2 0 5.737 0 0 0 0 0.000
248 F.C. Barcelona(SPA) 11.454 6 0 0 0 5.727 0 0 0 0 0.000
249 SK Rapid Wien 1898(AUT) 11.428 0 6 0 0 5.714 0 0 0 0 0.000
250 FC PillerseeTal(AUT) 11.428 0 6 0 0 5.714 0 0 0 0 0.000
251 Urquell Kickers(AUT) 11.428 0 6 0 0 5.714 0 0 0 0 0.000
252 FC Coxos(POR) 11.362 0 0 0 6 5.681 0 0 0 0 0.000
253 Lokomotive St. Petersburg(RUS) 11.280 0 0 0 6 5.640 0 0 0 0 0.000
254 1. FC Slovácko(CZE) 11.200 0 6 0 0 5.600 0 0 0 0 0.000
255 Southend United(ENG) 11.066 0 0 0 6 5.533 0 0 0 0 0.000
256 BESIKTAS.10.JK(TUR) 10.978 0 0 0 5 5.489 0 0 0 0 0.000
257 Samsunspor TR(TUR) 10.962 3 0 0 0 3.481 4 0 0 0 4.000
258 Werder4Life(GER) 10.930 0 5 0 0 5.465 0 0 0 0 0.000
259 ASK Klagenfurt(AUT) 10.832 0 0 3 2 5.416 0 0 0 0 0.000
260 FC-Schalke-04(GER) 10.832 0 0 5 0 5.416 0 0 0 0 0.000
261 Madeira Internacionál(POR) 10.770 0 4 0 2 5.385 0 0 0 0 0.000
262 Kaleicispor(TUR) 10.744 0 0 5 0 5.372 0 0 0 0 0.000
263 Belenenses Lissabon FC(POR) 10.717 3 0 0 1 4.692 1 0 0 0 1.333
264 Coimbra FC(POR) 10.636 5 0 0 0 5.318 0 0 0 0 0.000
265 CD Nacional(POR) 10.636 5 0 0 0 5.318 0 0 0 0 0.000
266 Petersburg(RUS) 10.574 0 0 0 5 5.287 0 0 0 0 0.000
267 1 FC Kavala(GRE) 10.500 5 0 0 0 5.250 0 0 0 0 0.000
268 Trabzonspor 08(TUR) 10.444 5 0 0 0 5.222 0 0 0 0 0.000
269 SC Beira Mar(POR) 10.430 4 2 0 0 5.215 0 0 0 0 0.000
270 Trollhättans FK(SWE) 10.374 0 0 0 5 5.187 0 0 0 0 0.000
271 LKS Lodz(POL) 10.190 0 0 0 5 5.095 0 0 0 0 0.000
272 Spartaner FC(GRE) 10.022 0 0 0 5 5.011 0 0 0 0 0.000
273 SV Hoffenheim(GER) 10.000 0 0 5 0 5.000 0 0 0 0 0.000
274 FC Gratkorn(AUT) 10.000 5 0 0 0 5.000 0 0 0 0 0.000
275 FC Basel 1893(SUI) 9.754 0 5 0 0 4.877 0 0 0 0 0.000
276 Grashoppers Zürich(SUI) 9.706 0 0 0 5 4.853 0 0 0 0 0.000
277 Dep.Fresa Osasuna(SPA) 9.636 0 0 5 0 4.818 0 0 0 0 0.000
278 FC Saloniki(GRE) 9.578 0 0 3 2 4.789 0 0 0 0 0.000
279 HSV1887(GER) 9.544 5 0 0 0 4.772 0 0 0 0 0.000
280 AEK Athen 66(GRE) 9.500 5 0 0 0 4.750 0 0 0 0 0.000
281 Den Haag 08(NED) 9.454 5 0 0 0 4.727 0 0 0 0 0.000
282 FC Gijon(SPA) 9.270 1 4 0 0 4.635 0 0 0 0 0.000
283 kickers offenbach(GER) 9.250 0 5 0 0 4.625 0 0 0 0 0.000
284 F.C. Everton 1984(ENG) 9.174 0 0 3 2 4.587 0 0 0 0 0.000
285 Roter Stern Moskau(RUS) 9.164 0 0 0 5 4.582 0 0 0 0 0.000
286 Mönchengladbacher Wölfe(GER) 9.136 0 0 0 5 4.568 0 0 0 0 0.000
287 FC Chievo Verona(ITA) 8.884 0 4 0 0 4.442 0 0 0 0 0.000
288 Lech poznan(POL) 8.832 0 0 0 4 4.416 0 0 0 0 0.000
289 FC LE Havre(FRA) 8.726 0 4 0 0 4.363 0 0 0 0 0.000
290 Panathinaikos Athen(GRE) 8.636 0 4 0 0 4.318 0 0 0 0 0.000
291 SG Eintr8 Frankfurt(GER) 8.636 4 0 0 0 4.318 0 0 0 0 0.000
292 DFC Leeds(ENG) 8.614 0 0 4 0 4.307 0 0 0 0 0.000
293 FC Nacional Funchal(POR) 8.590 0 4 0 0 4.295 0 0 0 0 0.000
294 RedBullsSalzburg(AUT) 8.570 0 4 0 0 4.285 0 0 0 0 0.000
295 Hellas Verona(ITA) 8.480 0 4 0 0 4.240 0 0 0 0 0.000
296 Moskau 777 8.460 0 0 0 4 4.230 0 0 0 0 0.000
297 Futbol Poznan(POL) 8.392 3 1 0 0 4.196 0 0 0 0 0.000
298 TJ Thun United FC(SUI) 8.236 4 0 0 0 4.118 0 0 0 0 0.000
299 Fc Genf(SUI) 8.208 1 3 0 0 4.104 0 0 0 0 0.000
300 Chelsea London FC(ENG) 8.180 4 0 0 0 4.090 0 0 0 0 0.000
301 Celtic Athletic F.C.(SCO) 8.180 0 0 0 4 4.090 0 0 0 0 0.000
302 Modena F.C(ITA) 8.076 0 4 0 0 4.038 0 0 0 0 0.000
303 Puntigamer SK Sturm Graz(AUT) 8.026 0 0 0 4 4.013 0 0 0 0 0.000
304 WSV Svarovski Wattens(AUT) 7.776 0 0 4 0 3.888 0 0 0 0 0.000
305 Partick Thistle FC(SCO) 7.772 4 0 0 0 3.886 0 0 0 0 0.000
306 FC P.A.O.K Thessaloniki(GRE) 7.726 0 4 0 0 3.863 0 0 0 0 0.000
